Aktualitetsdatum 2025-03-18
Fastighetsbeteckning | Andel |
---|---|
MORA BONÄS 447:1 | 0.00058 |
MORA FÄRNÄS 798:2 | 0.05253 |
MORA KRÅKBERG 48:18 | 0.00634 |
MORA NORET 177:1 | 0.09998 |
MORA NUSNÄS 270:1 | 0.05357 |
MORA RISA 114:1 | 0.02004 |
MORA UTMELAND 382:1 | 0.12754 |
MORA VIKA 334:1 | 0.01568 |
MORA ÖNA 249:10 | 0.00029 |
MORA BERGKARLÅS 75:1 | 0.08697 |
MORA BONÄS 448:1 | 0.00058 |
MORA FÄRNÄS 803:2 | 0.06648 |
MORA KRÅKBERG 49:16 | 0.00472 |
MORA NORET 178:1 | 0.05021 |
MORA NUSNÄS 272:1 | 0.05308 |
MORA RISA 115:1 | 0.05496 |
MORA UTMELAND 384:1 | 0.00068 |
MORA VIKA 335:1 | 0.0099 |
MORA ÖNA 250:1 | 0.00664 |
MORA BERGKARLÅS 76:1 | 0.03116 |
MORA BONÄS 449:1 | 0.00869 |
MORA FÄRNÄS 804:1 | 0.03505 |
MORA KRÅKBERG 51:5 | 0.00235 |
MORA NORET 179:1 | 0.05332 |
MORA NUSNÄS 273:1 | 0.02102 |
MORA RISA 116:1 | 0.03104 |
MORA UTMELAND 387:1 | 0.00913 |
MORA VIKA 338:1 | 0.00023 |
MORA ÖNA 251:1 | 0.03333 |
MORA BERGKARLÅS 78:1 | 0.20028 |
MORA BONÄS 450:1 | 0.01043 |
MORA GARSÅS 70:1 | 0.00938 |
MORA KRÅKBERG 53:3 | 0.00595 |
MORA NORET 180:1 | 0.04134 |
MORA NUSNÄS 274:3 | 0.02687 |
MORA RISA 117:1 | 0.04172 |
MORA UTMELAND 388:1 | 0.10732 |
MORA VIKA 340:11 | 0.03081 |
MORA ÖNA 252:1 | 0.09307 |
MORA BERGKARLÅS 79:1 | 0.0552 |
MORA BONÄS 451:1 | 0.03148 |
MORA GARSÅS 71:1 | 0.02592 |
MORA KRÅKBERG 53:8 | 0.50957 |
MORA NORET 181:1 | 0.055 |
MORA NUSNÄS 275:1 | 0.02693 |
MORA RISA 118:1 | 0.0684 |
MORA UTMELAND 389:1 | 0.00076 |
MORA VIKA 340:12 | 0.01541 |
MORA ÖNA 255:5 | 0.01357 |
MORA BERGKARLÅS 81:1 | 0.00661 |
MORA BONÄS 452:1 | 0.05718 |
MORA GARSÅS 72:1 | 0.01548 |
MORA KRÅKBERG 58:1 | 0.01541 |
MORA NORET 182:1 | 0.03861 |
MORA NUSNÄS 276:1 | 0.02559 |
MORA RISA 120:1 | 0.01166 |
MORA UTMELAND 390:1 | 0.00171 |
MORA VIKA 340:17 | 0.04622 |
MORA ÖNA 256:1 | 0.01357 |
MORA BERGKARLÅS 82:1 | 0.0532 |
MORA BONÄS 453:1 | 0.00135 |
MORA GARSÅS 73:1 | 0.01175 |
MORA KRÅKBERG 67:5 | 0.0006 |
MORA NORET 183:1 | 0.04881 |
MORA NUSNÄS 277:1 | 0.02772 |
MORA RISA 121:1 | 0.08064 |
MORA UTMELAND 391:1 | 0.03066 |
MORA VIKA 340:18 | 0.04622 |
MORA ÖNA 258:1 | 0.01045 |
MORA BERGKARLÅS 83:1 | 0.10763 |
MORA BONÄS 458:1 | 0.01159 |
MORA GARSÅS 76:1 | 0.04697 |
MORA KRÅKBERG 100:2 | 0.02953 |
MORA NORET 185:1 | 0.27619 |
MORA NUSNÄS 278:3 | 0.0316 |
MORA RISA 122:1 | 0.02875 |
MORA UTMELAND 392:1 | 0.06874 |
MORA VIKA 342:1 | 0.00801 |
MORA ÖNA 259:1 | 0.0535864 |
MORA BERGKARLÅS 84:1 | 0.09841 |
MORA FÄRNÄS 18:48 | 0.00326 |
MORA GARSÅS 82:1 | 5.0E-5 |
MORA KRÅKBERG 100:3 | 0.01735 |
MORA NORET 187:1 | 0.05258 |
MORA NUSNÄS 279:1 | 0.04216 |
MORA RISA 123:1 | 0.01072 |
MORA UTMELAND 395:1 | 0.00021 |
MORA VIKA 343:6 | 0.0108 |
MORA ÖNA 260:1 | 0.01273 |
MORA BERGKARLÅS 85:1 | 0.04 |
MORA FÄRNÄS 24:3 | 0.00264 |
MORA GARSÅS 83:1 | 0.00034 |
MORA KRÅKBERG 101:1 | 0.12162 |
MORA NORET 188:1 | 0.15065 |
MORA NUSNÄS 282:1 | 0.01668 |
MORA RISA 124:1 | 0.00699 |
MORA UTMELAND 398:1 | 0.00287 |
MORA VIKA 343:7 | 0.10696 |
MORA ÖNA 263:1 | 0.03304 |
MORA BERGKARLÅS 86:1 | 0.03545 |
MORA FÄRNÄS 24:4 | 0.03609 |
MORA GARSÅS 84:1 | 5.0E-5 |
MORA KRÅKBERG 102:1 | 0.06047 |
MORA NORET 189:1 | 0.03901 |
MORA NUSNÄS 283:1 | 0.04359 |
MORA RISA 129:1 | 0.00514 |
MORA UTMELAND 399:1 | 0.00288 |
MORA VIKA 344:1 | 0.00023 |
MORA ÖNA 266:1 | 0.01045 |
MORA BERGKARLÅS 87:1 | 0.08487 |
MORA FÄRNÄS 27:5 | 0.00169 |
MORA GARSÅS 85:1 | 5.0E-5 |
MORA KRÅKBERG 103:1 | 0.10769 |
MORA NORET 190:1 | 0.06434 |
MORA NUSNÄS 284:1 | 0.02124 |
MORA RISA 130:1 | 0.01717 |
MORA UTMELAND 401:1 | 0.00311 |
MORA VIKA 346:1 | 0.00314 |
MORA ÖNA 267:1 | 0.00057 |
MORA BERGKARLÅS 88:1 | 0.08011 |
MORA FÄRNÄS 28:6 | 4.0E-5 |
MORA GARSÅS 86:1 | 0.00179 |
MORA KRÅKBERG 105:1 | 0.05877 |
MORA NORET 191:1 | 0.07466 |
MORA NUSNÄS 284:2 | 0.00236 |
MORA RISA 138:1 | 0.00054 |
MORA UTMELAND 405:1 | 0.0001 |
MORA VIKA 347:1 | 0.00592 |
MORA ÖNA 268:1 | 0.03358 |
MORA BERGKARLÅS 89:1 | 0.0816 |
MORA FÄRNÄS 28:9 | 3.0E-5 |
MORA GARSÅS 87:1 | 0.01517 |
MORA KRÅKBERG 106:1 | 0.07338 |
MORA NORET 192:1 | 0.05351 |
MORA NUSNÄS 285:1 | 0.00106 |
MORA RISA 142:1 | 0.01089 |
MORA UTMELAND 406:1 | 0.00139 |
MORA VIKA 348:1 | 0.00012 |
MORA ÖNA 269:1 | 0.00101 |
MORA BERGKARLÅS 90:1 | 0.0354 |
MORA FÄRNÄS 28:10 | 0.03962 |
MORA GARSÅS 88:1 | 0.01037 |
MORA KRÅKBERG 107:1 | 0.07372 |
MORA NORET 193:1 | 0.07518 |
MORA NUSNÄS 286:1 | 0.01721 |
MORA RISA 143:1 | 0.01072 |
MORA UTMELAND 407:1 | 0.00035 |
MORA VIKA 349:1 | 0.00813 |
MORA ÖNA 274:1 | 0.00738 |
MORA BERGKARLÅS 91:1 | 0.06039 |
MORA FÄRNÄS 28:11 | 0.00013 |
MORA GARSÅS 89:1 | 0.01827 |
MORA KRÅKBERG 108:1 | 0.05639 |
MORA NORET 194:1 | 0.15133 |
MORA NUSNÄS 287:1 | 0.00071 |
MORA RISA 145:1 | 0.00834 |
MORA UTMELAND 411:1 | 0.00233 |
MORA VIKA 350:1 | 0.01754 |
MORA ÖNA 275:1 | 0.00369 |
MORA BERGKARLÅS 92:1 | 0.08271 |
MORA FÄRNÄS 28:14 | 6.0E-5 |
MORA GARSÅS 90:1 | 0.00178 |
MORA KRÅKBERG 109:1 | 0.02922 |
MORA NORET 195:1 | 0.06582 |
MORA NUSNÄS 288:1 | 0.03942 |
MORA RISA 149:1 | 0.02989 |
MORA UTMELAND 419:1 | 0.00242 |
MORA VIKA 356:1 | 0.20184 |
MORA ÖNA 276:1 | 0.00738 |
MORA BERGKARLÅS 93:1 | 0.07628 |
MORA FÄRNÄS 28:15 | 6.0E-5 |
MORA GARSÅS 91:1 | 0.00824 |
MORA KRÅKBERG 110:1 | 0.03771 |
MORA NORET 196:1 | 0.04196 |
MORA NUSNÄS 289:1 | 0.06422 |
MORA RISA 151:1 | 0.01033 |
MORA UTMELAND 421:1 | 0.00036 |
MORA VIKA 357:1 | 0.00036 |
MORA ÖNA 277:1 | 0.00369 |
MORA BERGKARLÅS 94:1 | 0.0646 |
MORA FÄRNÄS 28:16 | 0.00014 |
MORA GARSÅS 92:1 | 0.02582 |
MORA KRÅKBERG 111:1 | 0.03771 |
MORA NORET 197:1 | 0.04032 |
MORA NUSNÄS 291:1 | 0.00891 |
MORA RISA 153:1 | 0.03251 |
MORA UTMELAND 422:1 | 0.00364 |
MORA VIKA 357:4 | 0.06655 |
MORA ÖNA 287:1 | 0.0105 |
MORA BERGKARLÅS 95:1 | 0.16205 |
MORA FÄRNÄS 28:17 | 0.00039 |
MORA GARSÅS 93:1 | 0.0475 |
MORA KRÅKBERG 112:1 | 0.03771 |
MORA NORET 198:1 | 0.04245 |
MORA NUSNÄS 293:1 | 0.03942 |
MORA RISA 154:1 | 0.03672 |
MORA UTMELAND 427:1 | 2.0E-5 |
MORA VIKA 359:1 | 0.00999 |
MORA ÖNA 289:1 | 0.0105 |
MORA BERGKARLÅS 96:1 | 0.05614 |
MORA FÄRNÄS 28:18 | 5.0E-5 |
MORA GARSÅS 94:1 | 0.03949 |
MORA KRÅKBERG 114:1 | 0.01087 |
MORA NORET 199:1 | 0.08777 |
MORA NUSNÄS 296:2 | 0.02122 |
MORA SANDÄNGARNA 2:2 | 0.05415 |
MORA UTMELAND 431:1 | 0.02499 |
MORA VIKA 362:1 | 0.01823 |
MORA ÖNA 298:1 | 0.0105 |
MORA BERGKARLÅS 98:1 | 0.09331 |
MORA FÄRNÄS 28:19 | 5.0E-5 |
MORA GARSÅS 95:1 | 0.02081 |
MORA KRÅKBERG 115:1 | 0.02412 |
MORA NORET 201:1 | 0.04193 |
MORA NUSNÄS 297:1 | 0.03723 |
MORA SANDÄNGARNA 3:1 | 0.0597 |
MORA UTMELAND 432:1 | 0.0013 |
MORA VIKA 363:1 | 0.04239 |
MORA ÖNA 301:1 | 0.01653 |
MORA BERGKARLÅS 99:1 | 0.01451 |
MORA FÄRNÄS 28:20 | 4.0E-5 |
MORA GARSÅS 96:1 | 0.01152 |
MORA KRÅKBERG 116:1 | 0.05367 |
MORA NORET 202:1 | 0.0611 |
MORA NUSNÄS 300:1 | 0.02607 |
MORA SELJA 99:1 | 0.0362 |
MORA UTMELAND 433:1 | 0.00194 |
MORA VIKA 364:1 | 0.02729 |
MORA ÖNA 307:1 | 0.0012 |
MORA BERGKARLÅS 100:1 | 0.06224 |
MORA FÄRNÄS 31:4 | 1.30118 |
MORA GARSÅS 97:1 | 0.22205 |
MORA KRÅKBERG 117:1 | 0.03771 |
MORA NORET 204:1 | 0.11215 |
MORA NUSNÄS 301:1 | 0.03809 |
MORA SELJA 100:1 | 0.03067 |
MORA UTMELAND 434:1 | 0.00047 |
MORA VIKA 365:1 | 0.03739 |
MORA ÖNA 312:1 | 0.00551 |
MORA BERGKARLÅS 101:1 | 0.13485 |
MORA FÄRNÄS 35:5 | 0.00909 |
MORA GARSÅS 98:1 | 0.00579 |
MORA KRÅKBERG 119:1 | 0.10497 |
MORA NORET 205:1 | 0.06363 |
MORA NUSNÄS 302:1 | 0.015 |
MORA SELJA 102:1 | 0.016 |
MORA UTMELAND 435:1 | 0.00678 |
MORA VIKA 368:1 | 0.0173 |
MORA ÖNA 314:1 | 0.00331 |
MORA BERGKARLÅS 102:1 | 0.03596 |
MORA FÄRNÄS 38:27 | 0.00013 |
MORA GARSÅS 99:1 | 0.02597 |
MORA KRÅKBERG 120:1 | 0.07542 |
MORA NORET 208:1 | 0.05085 |
MORA NUSNÄS 303:1 | 0.00623 |
MORA SELJA 103:1 | 0.01573 |
MORA UTMELAND 436:1 | 0.00176 |
MORA VIKA 369:3 | 0.01684 |
MORA ÖNA 316:1 | 0.00084 |
MORA BERGKARLÅS 103:1 | 0.06384 |
MORA FÄRNÄS 40:6 | 0.00043 |
MORA GARSÅS 101:1 | 0.0246 |
MORA KRÅKBERG 121:1 | 0.051975 |
MORA NORET 209:1 | 0.0626 |
MORA NUSNÄS 304:1 | 0.10621 |
MORA SELJA 104:1 | 0.01168 |
MORA UTMELAND 437:1 | 0.02161 |
MORA VIKA 370:1 | 0.00801 |
MORA ÖNA 323:1 | 0.01091 |
MORA BERGKARLÅS 104:1 | 0.04151 |
MORA FÄRNÄS 40:7 | 0.00041 |
MORA GARSÅS 102:1 | 0.02679 |
MORA KRÅKBERG 123:1 | 0.04348 |
MORA NORET 210:1 | 0.06532 |
MORA NUSNÄS 305:1 | 0.08897 |
MORA SELJA 105:1 | 0.02718 |
MORA UTMELAND 438:1 | 0.00846 |
MORA VIKA 371:1 | 0.01719 |
MORA ÖNA 324:1 | 0.05004 |
MORA BERGKARLÅS 105:2 | 0.07196 |
MORA FÄRNÄS 48:5 | 0.00094 |
MORA GARSÅS 103:1 | 0.01067 |
MORA KRÅKBERG 124:1 | 0.11075 |
MORA NORET 211:1 | 0.00817 |
MORA NUSNÄS 308:1 | 0.02251 |
MORA SELJA 106:1 | 0.04086 |
MORA UTMELAND 440:1 | 0.00536 |
MORA VIKA 372:1 | 0.00302 |
MORA ÖNA 325:1 | 0.0099 |
MORA BERGKARLÅS 106:1 | 0.07979 |
MORA FÄRNÄS 48:6 | 0.00653 |
MORA GARSÅS 104:1 | 0.00105 |
MORA KRÅKBERG 125:1 | 0.06183 |
MORA NORET 212:1 | 0.04201 |
MORA NUSNÄS 309:1 | 0.08283 |
MORA SELJA 107:1 | 0.02727 |
MORA UTMELAND 441:1 | 0.00195 |
MORA VIKA 373:1 | 0.00615 |
MORA ÖNA 333:1 | 0.0109 |
MORA BERGKARLÅS 107:1 | 0.06415 |
MORA FÄRNÄS 51:6 | 5.0E-5 |
MORA GARSÅS 106:1 | 0.08588 |
MORA KRÅKBERG 126:1 | 0.07847 |
MORA NORET 213:1 | 0.03061 |
MORA NUSNÄS 311:1 | 0.02768 |
MORA SELJA 108:1 | 0.02727 |
MORA UTMELAND 442:1 | 0.00194 |
MORA VIKA 374:1 | 0.00383 |
MORA ÖNA 341:1 | 0.01224 |
MORA BERGKARLÅS 108:1 | 0.14083 |
MORA FÄRNÄS 60:5 | 0.00703 |
MORA GARSÅS 107:1 | 0.01346 |
MORA KRÅKBERG 127:1 | 0.01597 |
MORA NORET 214:1 | 0.04063 |
MORA NUSNÄS 312:1 | 0.00387 |
MORA SELJA 109:1 | 0.01818 |
MORA UTMELAND 443:1 | 0.00194 |
MORA VIKA 375:1 | 0.01277 |
MORA ÖNA 345:1 | 0.0147 |
MORA BERGKARLÅS 109:1 | 0.22097 |
MORA FÄRNÄS 60:25 | 0.05114 |
MORA GARSÅS 108:1 | 0.0105 |
MORA KRÅKBERG 128:1 | 0.03771 |
MORA NORET 215:1 | 0.04496 |
MORA NUSNÄS 314:1 | 0.03379 |
MORA SELJA 110:1 | 0.01818 |
MORA UTMELAND 444:1 | 0.71774 |
MORA VIKA 376:1 | 0.00873 |
MORA ÖNA 347:1 | 0.02618 |
MORA BERGKARLÅS 110:1 | 0.0532 |
MORA FÄRNÄS 68:5 | 0.00237 |
MORA GARSÅS 109:1 | 0.00945 |
MORA KRÅKBERG 129:1 | 0.04212 |
MORA NORET 216:1 | 0.04502 |
MORA NUSNÄS 322:1 | 0.01901 |
MORA SELJA 111:2 | 0.04886 |
MORA UTMELAND 445:1 | 0.00194 |
MORA VIKA 377:1 | 0.03786 |
MORA ÖNA 348:1 | 0.01326 |
MORA BERGKARLÅS 111:1 | 0.03377 |
MORA FÄRNÄS 71:7 | 0.00133 |
MORA GARSÅS 110:1 | 0.05411 |
MORA KRÅKBERG 130:1 | 0.00849 |
MORA NORET 218:1 | 0.328 |
MORA NUSNÄS 323:1 | 0.05683 |
MORA SELJA 112:1 | 0.04478 |
MORA UTMELAND 446:1 | 0.00119 |
MORA VIKA 378:1 | 0.02427 |
MORA ÖNA 352:1 | 0.02332 |
MORA BERGKARLÅS 112:1 | 0.04445 |
MORA FÄRNÄS 71:8 | 0.00693 |
MORA GARSÅS 111:1 | 0.00547 |
MORA KRÅKBERG 131:1 | 0.08119 |
MORA NORET 219:1 | 0.04195 |
MORA NUSNÄS 324:1 | 0.05683 |
MORA SELJA 113:1 | 0.01419 |
MORA UTMELAND 500:1 | 0.00073 |
MORA VIKA 380:1 | 0.04959 |
MORA ÖNA 353:1 | 0.0058 |
MORA BERGKARLÅS 113:1 | 0.03545 |
MORA FÄRNÄS 77:27 | 0.03957 |
MORA GARSÅS 115:1 | 0.05135 |
MORA KRÅKBERG 134:1 | 0.04043 |
MORA NORET 220:1 | 0.05917 |
MORA NUSNÄS 327:1 | 0.00045 |
MORA SELJA 114:1 | 0.03701 |
MORA UTMELAND 561:1 | 0.00267 |
MORA VIKA 381:1 | 1.35989 |
MORA ÖNA 354:1 | 0.0104 |
MORA BERGKARLÅS 114:1 | 0.03545 |
MORA FÄRNÄS 90:3 | 0.00609 |
MORA GARSÅS 117:1 | 0.04056 |
MORA KRÅKBERG 135:1 | 0.01223 |
MORA NORET 221:1 | 0.05322 |
MORA NUSNÄS 328:1 | 0.05765 |
MORA SELJA 115:1 | 0.01574 |
MORA UTMELAND 562:1 | 0.00024 |
MORA VIKA 382:1 | 0.00197 |
MORA ÖNA 355:1 | 0.00938 |
MORA BERGKARLÅS 115:1 | 0.00103 |
MORA FÄRNÄS 114:21 | 0.00038 |
MORA GARSÅS 119:1 | 0.01233 |
MORA KRÅKBERG 136:1 | 0.0744 |
MORA NORET 222:1 | 0.11713 |
MORA NUSNÄS 329:1 | 0.03612 |
MORA SELJA 116:2 | 0.02063 |
MORA UTMELAND 564:1 | 0.00073 |
MORA VIKA 385:1 | 0.65939 |
MORA ÖNA 356:1 | 0.00057 |
MORA BERGKARLÅS 116:1 | 0.04672 |
MORA FÄRNÄS 121:3 | 0.00078 |
MORA GARSÅS 120:1 | 0.00547 |
MORA KRÅKBERG 137:1 | 0.06387 |
MORA NORET 223:1 | 0.08916 |
MORA NUSNÄS 330:1 | 0.02886 |
MORA SELJA 117:1 | 0.02666 |
MORA UTMELAND 565:1 | 0.00073 |
MORA VIKA 386:2 | 0.00592 |
MORA ÖNA 359:1 | 0.02122 |
MORA BERGKARLÅS 117:1 | 0.04298 |
MORA FÄRNÄS 152:2 | 0.00193 |
MORA GARSÅS 121:1 | 0.00798 |
MORA KRÅKBERG 140:1 | 0.03567 |
MORA NORET 224:1 | 0.04461 |
MORA NUSNÄS 331:1 | 0.02197 |
MORA SELJA 118:1 | 0.02487 |
MORA UTMELAND 566:1 | 0.03896 |
MORA VIKA 396:1 | 0.01289 |
MORA ÖNA 360:1 | 0.03757 |
MORA BERGKARLÅS 118:1 | 0.03867 |
MORA FÄRNÄS 153:2 | 0.0002 |
MORA GARSÅS 122:1 | 0.16619 |
MORA KRÅKBERG 141:1 | 0.03567 |
MORA NORET 225:1 | 0.07006 |
MORA NUSNÄS 332:1 | 0.0252 |
MORA SELJA 119:1 | 0.01211 |
MORA UTMELAND 567:1 | 0.03896 |
MORA VIKA 397:2 | 0.00035 |
MORA ÖNA 369:1 | 0.01301 |
MORA BERGKARLÅS 119:1 | 0.12221 |
MORA FÄRNÄS 153:3 | 0.00021 |
MORA GARSÅS 123:1 | 0.00178 |
MORA KRÅKBERG 142:1 | 0.05435 |
MORA NORET 226:1 | 0.39461 |
MORA NUSNÄS 335:1 | 0.0466 |
MORA SELJA 120:3 | 0.037 |
MORA UTMELAND 572:1 | 0.00634 |
MORA VIKA 449:1 | 0.01788 |
MORA ÖNA 375:1 | 0.00183 |
MORA BERGKARLÅS 120:1 | 0.04408 |
MORA FÄRNÄS 224:2 | 0.04159 |
MORA GARSÅS 126:1 | 0.05113 |
MORA KRÅKBERG 143:1 | 0.04077 |
MORA NORET 228:1 | 0.07707 |
MORA NUSNÄS 336:1 | 0.04065 |
MORA SELJA 120:4 | 0.037 |
MORA UTMELAND 573:1 | 0.00699 |
MORA VIKA 450:1 | 0.00906 |
MORA ÖNA 377:1 | 0.00473 |
MORA BERGKARLÅS 121:1 | 0.09821 |
MORA FÄRNÄS 227:2 | 0.06068 |
MORA GARSÅS 128:1 | 0.07567 |
MORA KRÅKBERG 144:1 | 0.04382 |
MORA NORET 229:1 | 0.07772 |
MORA NUSNÄS 338:1 | 0.04066 |
MORA SELJA 120:5 | 0.037 |
MORA UTMELAND 574:1 | 0.00699 |
MORA VIKA 452:1 | 0.00023 |
MORA ÖNA 379:1 | 0.0037 |
MORA BERGKARLÅS 122:1 | 0.08324 |
MORA FÄRNÄS 228:1 | 0.00216 |
MORA GARSÅS 129:1 | 0.00584 |
MORA KRÅKBERG 145:1 | 0.04212 |
MORA NORET 230:1 | 0.07655 |
MORA NUSNÄS 339:1 | 0.05626 |
MORA SELJA 122:1 | 0.03149 |
MORA UTMELAND 594:1 | 0.00302 |
MORA VIKA 455:1 | 0.02566 |
MORA ÖNA 381:1 | 0.00487 |
MORA BERGKARLÅS 123:1 | 0.04648 |
MORA FÄRNÄS 240:1 | 0.09063 |
MORA GARSÅS 131:1 | 0.02049 |
MORA KRÅKBERG 146:1 | 0.0197 |
MORA NORET 231:1 | 0.07122 |
MORA NUSNÄS 341:1 | 0.02765 |
MORA SELJA 125:3 | 0.03084 |
MORA UTMELAND 616:1 | 0.0467 |
MORA VIKA 456:1 | 0.00906 |
MORA ÖNA 382:1 | 0.01022 |
MORA BERGKARLÅS 124:1 | 0.07049 |
MORA FÄRNÄS 242:1 | 0.00216 |
MORA GARSÅS 132:1 | 0.00966 |
MORA KRÅKBERG 147:1 | 0.03839 |
MORA NORET 233:1 | 0.03945 |
MORA NUSNÄS 349:3 | 0.0659 |
MORA SELJA 126:1 | 0.01477 |
MORA UTMELAND 617:1 | 0.00179 |
MORA VIKA 457:1 | 0.03705 |
MORA ÖNA 383:1 | 0.01022 |
MORA BERGKARLÅS 125:1 | 0.01837 |
MORA FÄRNÄS 243:3 | 0.04627 |
MORA GARSÅS 133:1 | 0.05956 |
MORA KRÅKBERG 148:1 | 0.01257 |
MORA NORET 234:1 | 0.104 |
MORA NUSNÄS 350:1 | 0.04774 |
MORA SELJA 127:1 | 0.01148 |
MORA UTMELAND 662:8 | 0.03275 |
MORA VIKA 460:1 | 0.04936 |
MORA ÖNA 384:1 | 0.00224 |
MORA BERGKARLÅS 126:1 | 0.05811 |
MORA FÄRNÄS 245:2 | 0.06584 |
MORA GARSÅS 134:1 | 0.01175 |
MORA KRÅKBERG 149:1 | 0.01597 |
MORA NORET 235:1 | 0.02439 |
MORA NUSNÄS 351:8 | 0.06828 |
MORA SELJA 128:1 | 0.02679 |
MORA VATTNÄS 53:1 | 0.05731 |
MORA VIKA 462:1 | 0.01405 |
MORA ÖNA 385:1 | 0.00224 |
MORA BERGKARLÅS 127:1 | 0.11177 |
MORA FÄRNÄS 246:1 | 0.0001 |
MORA GARSÅS 136:1 | 0.03864 |
MORA KRÅKBERG 150:1 | 0.04144 |
MORA NORET 237:1 | 0.17303 |
MORA NUSNÄS 352:1 | 0.01505 |
MORA SELJA 132:1 | 0.01618 |
MORA VATTNÄS 54:1 | 0.10933 |
MORA VIKA 466:1 | 0.00314 |
MORA ÖSTNOR 98:1 | 0.01395 |
MORA BERGKARLÅS 128:1 | 0.09488 |
MORA FÄRNÄS 247:2 | 0.05604 |
MORA GARSÅS 137:1 | 0.01922 |
MORA KRÅKBERG 153:1 | 0.00068 |
MORA NORET 238:1 | 0.06611 |
MORA NUSNÄS 353:1 | 0.05854 |
MORA SELJA 133:1 | 0.01951 |
MORA VATTNÄS 56:1 | 0.02082 |
MORA VIKA 470:1 | 0.00975 |
MORA ÖSTNOR 100:1 | 0.022 |
MORA BERGKARLÅS 129:1 | 0.0357 |
MORA FÄRNÄS 249:3 | 0.10001 |
MORA GARSÅS 138:1 | 0.02592 |
MORA KRÅKBERG 154:1 | 0.00917 |
MORA NORET 239:1 | 0.07464 |
MORA NUSNÄS 354:1 | 0.04835 |
MORA SELJA 134:1 | 0.01889 |
MORA VATTNÄS 57:1 | 0.12356 |
MORA VIKA 472:1 | 0.08048 |
MORA ÖSTNOR 102:1 | 0.02981 |
MORA BERGKARLÅS 130:1 | 0.03859 |
MORA FÄRNÄS 260:3 | 0.06607 |
MORA GARSÅS 139:1 | 0.02593 |
MORA KRÅKBERG 155:1 | 0.00034 |
MORA NORET 241:1 | 0.04714 |
MORA NUSNÄS 355:1 | 0.03469 |
MORA SELJA 135:1 | 0.01364 |
MORA VATTNÄS 58:1 | 0.08807 |
MORA VIKA 477:1 | 0.01649 |
MORA ÖSTNOR 103:1 | 0.02503 |
MORA BERGKARLÅS 131:1 | 0.10794 |
MORA FÄRNÄS 262:3 | 0.06609 |
MORA GARSÅS 140:1 | 0.01546 |
MORA KRÅKBERG 156:1 | 0.00102 |
MORA NORET 242:1 | 0.06021 |
MORA NUSNÄS 356:1 | 0.03039 |
MORA SELJA 136:1 | 0.01258 |
MORA VATTNÄS 59:1 | 0.0228 |
MORA VIKA 478:1 | 0.17757 |
MORA ÖSTNOR 104:1 | 0.02322 |
MORA BERGKARLÅS 133:1 | 0.00126 |
MORA FÄRNÄS 264:1 | 0.00713 |
MORA GARSÅS 142:1 | 0.02592 |
MORA KRÅKBERG 157:1 | 0.01563 |
MORA NORET 243:1 | 0.04393 |
MORA NUSNÄS 357:1 | 0.02436 |
MORA SELJA 137:1 | 0.04925 |
MORA VATTNÄS 60:1 | 0.05288 |
MORA VIKA 479:1 | 0.16072 |
MORA ÖSTNOR 106:1 | 0.09 |
MORA BERGKARLÅS 137:1 | 0.00127 |
MORA FÄRNÄS 265:1 | 0.00178 |
MORA GARSÅS 143:1 | 0.2177 |
MORA KRÅKBERG 159:1 | 0.01291 |
MORA NORET 244:1 | 0.05241 |
MORA NUSNÄS 358:1 | 0.02573 |
MORA SELJA 138:1 | 0.05657 |
MORA VATTNÄS 61:1 | 0.03521 |
MORA VIKA 481:1 | 0.04233 |
MORA ÖSTNOR 107:1 | 0.04298 |
MORA BERGKARLÅS 139:1 | 0.00844 |
MORA FÄRNÄS 266:1 | 0.00177 |
MORA GARSÅS 144:1 | 0.00864 |
MORA KRÅKBERG 160:1 | 0.00034 |
MORA NORET 245:1 | 0.03531 |
MORA NUSNÄS 359:1 | 0.04055 |
MORA SELJA 139:1 | 0.03845 |
MORA VATTNÄS 62:1 | 0.09153 |
MORA VIKA 482:1 | 0.04221 |
MORA ÖSTNOR 107:7 | 0.0195 |
MORA BERGKARLÅS 141:1 | 0.02109 |
MORA FÄRNÄS 267:1 | 0.00178 |
MORA GARSÅS 147:1 | 0.0183 |
MORA KRÅKBERG 161:1 | 0.01393 |
MORA NORET 246:1 | 0.06106 |
MORA NUSNÄS 360:1 | 0.02397 |
MORA SELJA 140:1 | 0.03015 |
MORA VATTNÄS 63:1 | 0.06212 |
MORA VIKA 484:9 | 0.05433 |
MORA ÖSTNOR 108:1 | 0.01823 |
MORA BERGKARLÅS 145:1 | 0.04109 |
MORA FÄRNÄS 268:1 | 0.00178 |
MORA GARSÅS 148:1 | 0.00042 |
MORA KRÅKBERG 162:1 | 0.00204 |
MORA NORET 247:1 | 0.01409 |
MORA NUSNÄS 361:1 | 0.03243 |
MORA SELJA 141:1 | 0.01574 |
MORA VATTNÄS 64:5 | 0.03943 |
MORA VIKA 488:1 | 0.00081 |
MORA ÖSTNOR 110:1 | 0.01953 |
MORA BERGKARLÅS 146:1 | 0.04109 |
MORA FÄRNÄS 269:2 | 0.09027 |
MORA GARSÅS 150:1 | 0.01282 |
MORA KRÅKBERG 163:1 | 0.00204 |
