Aktualitetsdatum 2025-03-18
| By | Summa av Andel |
|---|---|
| BERGKARLÅS | 4.17715 |
| BERIHOL | 0.06865 |
| BONÄS | 6.33427 |
| FÄRNÄS | 12.63043 |
| GARSÅS | 4.11623 |
| GOPSHUS | 1.19496 |
| HEMUS | 0.39208 |
| ISUNDA | 1.41144 |
| KRÅKBERG | 3.60471 |
| LIMBÄCK | 0.04714 |
| LÅNGLET | 1.1586 |
| MORA | 3.5805 |
| MORKARLBY | 6.16261 |
| NORET | 7.203699 |
| NUSNÄS | 8.50568 |
| OXBERG | 3.39231 |
| RISA | 2.5152 |
| SANDÄNGARNA | 0.11385 |
| SELJA | 3.45633 |
| SILJANSFORS | 0.71654 |
| STRANDEN | 0.41866 |
| UTMELAND | 6.71498 |
| VATTNÄS | 3.11884 |
| VIKA | 9.0787 |
| VINÄS | 2.86608 |
| ÖNA | 2.48258 |
| ÖSTNOR | 4.53778 |
| Totalsumma | 99.999999 |
